Реестр наборов открытых данных
Общее количество наборов открытых данных: 34
№ | Название набора | Формат набора открытых данных |
Размер файла | Количество скачиваний | Дата последнего внесения изменений |
1 | Перечень территориальных органов ФССП России | CSV | 200 Кб | 64773 | 30.03.2021 |
2 | Перечень подведомственных организаций ФССП России | CSV | 1 Кб | 24742 | 20.07.2021 |
3 | Информация о результатах плановых и внеплановых проверок, проведенных в ФССП России и ее территориальных органах | CSV | 32 Кб | 19861 | 29.01.2021 |
4 | Статистическая информация ФССП России | CSV | 1.1 Мб | 30631 | 27.07.2021 |
5 | Сведения о вакантных должностях в ФССП России и ее территориальных органах | CSV | 8 Кб | 647309 | 09.09.2021 |
6 | Исполнительные производства в отношении юридических лиц | CSV | 2062.6 Мб | 5136697 | 08.09.2021 |
7 | Исполнительные производства в отношении юридических лиц, оконченные в соответствии с пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 и пунктами 6 и 7 части 1 статьи 47 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» | CSV | 3464.4 Мб | 5560188 | 08.09.2021 |
8 | Телефонный справочник работников ФССП России | CSV | 10.2 Мб | 116346 | 09.09.2021 |
9 | Справочник видов документов (постановлений) | CSV | 35 Кб | 22793 | 31.03.2021 |
10 | Перечень международных договоров (конвенций, соглашений) | CSV | 28 Кб | 12325 | 27.01.2021 |
11 | План-график размещения заказов ФССП России | CSV | 44 Кб | 9609 | 30.12.2020 |
12 | Сведения об обращениях граждан | CSV | 12 Кб | 28736 | 30.07.2021 |
13 | Приказы по основной деятельности, изданные ФССП России | CSV | 2.9 Мб | 32822 | 06.08.2021 |
14 | Перечень информационных систем | CSV | 3 Кб | 16035 | 23.07.2021 |
15 | Сведения об имущественном положении и доходах руководства ФССП России | CSV | 12 Кб | 17312 | 24.05.2021 |
16 | Сведения об имущественном положении и доходах руководителя организации, подведомственной ФССП России | CSV | 1 Кб | 12363 | 22.06.2021 |
17 | Ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц | CSV | 7 Кб | 2101 | 30.12.2020 |
18 | Информация об организованных конференциях, творческих конкурсах | CSV | 17 Кб | 8748 | 14.12.2020 |
19 | Перечень государственных услуг | CSV | 3 Кб | 10969 | 09.02.2021 |
20 | Информация об общественных советах при ФССП России | CSV | 33 Кб | 8211 | 09.02.2021 |
21 | Справочник должностей ФССП России | CSV | 61 Кб | 10828 | 16.02.2021 |
22 | Перечень отделов судебных приставов | CSV | 1012 Кб | 142398 | 26.08.2021 |
23 | Сведения о санкционировании расходов федерального бюджета ФССП России | CSV | 19 Кб | 13170 | 26.07.2021 |
24 | Значение показателей исполнения целевых показателей | CSV | 6 Кб | 9989 | 04.08.2021 |
25 | Результат экономического анализа деятельности организации, подведомственной ФССП России | CSV | 790 б | 5457 | 05.02.2021 |
26 | Экономические показатели деятельности организации, подведомственной ФССП России | CSV | 5 Кб | 10263 | 14.07.2021 |
27 | Сумма денежных средств перечисленных в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по главе 322 «Федеральная служба судебных приставов» | CSV | 53 б | 6686 | 09.04.2021 |
28 | Координационные и совещательные органы ФССП России | CSV | 6 Кб | 4602 | 09.06.2021 |
29 | Перечень государственных программ, соисполнителем которых является ФССП России | CSV | 5 Кб | 3735 | 01.02.2021 |
30 | График личного приема граждан | CSV | 66 Кб | 8408 | 30.06.2021 |
31 | Государственный реестр юридических лиц | CSV | 428 Кб | 14428 | 31.08.2021 |
32 | План работы Общественного совета при Федеральной службе судебных приставов | CSV | 13 Кб | 1527 | 28.01.2021 |
33 | Справочник видов документов (запросов) | CSV | 7 Кб | 1279 | 01.04.2021 |
34 | Статистическая информация о проведении центральным аппаратом ФССП России закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд | CSV | 137 б | 117 | 26.04.2021 |
Время создания/изменения документа: 29 мая 2015 15:27 / 13 августа 2021 09:43
Условия использования открытых данных
Пользователь без заключения договора с ФССП России может использовать (в том числе повторно) открытые данные свободно, бесплатно, бессрочно, безвозмездно и без ограничения территории использования, в том числе имеет право копировать, публиковать, распространять открытые данные, видоизменять открытые данные и объединять их с другой информацией, использовать открытые данные в некоммерческих и коммерческих целях, использовать для создания программ для ЭВМ и приложений.
При использовании открытых данных Пользователь обязан:
— использовать открытые данные только в законных целях;- не искажать открытые данные при их использовании;- сохранять ссылку на источник информации при использовании открытых данных.